莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目中標公告
2026-04-03 15:35:31 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項目編號:[350302]FJYG[CS]2026001
二、項目名稱:莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 莆田市融商文化傳媒有限公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道海豐中街486號 | 889,418.00元 | 85.91 |
四、主要標的信息
采購包1(莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目):
貨物類(莆田市融商文化傳媒有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 森警款蜂窩版芳綸防火服 | 三安泰 | SFMH-SAC | 180 | 套 | 1,020.0000 | 183,600.00 |
| 1-1-2 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 碳纖維森林消防頭盔 | 三安泰 | TKSL-SAC | 180 | 個 | 750.0000 | 135,000.00 |
| 1-1-3 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 頭盔配戴式手電 | 海王心 | PWX7620A | 180 | 把 | 145.0000 | 26,100.00 |
| 1-1-4 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 護目鏡 | 三安泰 | HMJ-SA-XF15 | 180 | 個 | 95.0000 | 17,100.00 |
| 1-1-5 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 芳綸阻燃手套 | 三安泰 | STSL-SAD | 180 | 副 | 140.0000 | 25,200.00 |
| 1-1-6 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 芳綸阻燃頭套 | 三安泰 | TTSF-SAT | 180 | 副 | 158.0000 | 28,440.00 |
| 1-1-7 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 森林滅火作戰(zhàn)防護靴 | 三安泰 | FHXSA-SF | 180 | 雙 | 396.0000 | 71,280.00 |
| 1-1-8 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 消防內(nèi)防護腰帶 | 三安泰 | YD-SAA | 180 | 條 | 45.0000 | 8,100.00 |
| 1-1-9 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 消防外防護腰帶 | 三安泰 | YD-SAA | 180 | 條 | 45.0000 | 8,100.00 |
| 1-1-10 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 防煙逃生面罩 | 問界 | TZL30A | 160 | 個 | 45.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-11 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 水帶50-40-30 | 四海 | 50-40-30 | 180 | 條 | 458.0000 | 82,440.00 |
| 1-1-12 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 水帶30-40-30 | 四海 | 30-40-30 | 70 | 條 | 375.0000 | 26,250.00 |
| 1-1-13 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 移動式蓄水池 | 萬興塑業(yè) | 3T | 6 | 個 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-14 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 森林滅火水槍 | 圣鑫 | QLD6.0/8III | 10 | 把 | 548.0000 | 5,480.00 |
| 1-1-15 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 森林消防高壓水泵(核心產(chǎn)品) | 源森泰 | LEGEND-S600 | 2 | 臺 | 60,800.0000 | 121,600.00 |
| 1-1-16 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 風力滅火機 | 貝士特 | EB995 | 4 | 臺 | 3,632.0000 | 14,528.00 |
| 1-1-17 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 油鋸 | 勝達 | YD95 | 2 | 把 | 2,650.0000 | 5,300.00 |
| 1-1-18 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 森林消防點火器 | 勝達 | SD-10 | 3 | 個 | 100.0000 | 300.00 |
| 1-1-19 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 救生衣 | 三圣 | SS-95-1 | 160 | 件 | 50.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-20 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 雨衣 | 風雨 | YH-006 | 160 | 件 | 30.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-21 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 雨鞋 | 新雨 | 856 | 160 | 雙 | 30.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-22 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 救生口哨 | 縱騰 | 06 | 160 | 個 | 10.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-23 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 醫(yī)療應急包 | 愛貝護 | ABH-E603043A | 160 | 個 | 100.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-24 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 反光救援繩 | 三圣 | SS-PFS | 160 | 條 | 85.0000 | 13,600.00 |
| 1-1-25 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 春秋作訓服 | 獵鷹 | XC-011 | 35 | 套 | 120.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-26 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 體能訓練服 | 獵鷹 | XJ-03 | 70 | 套 | 50.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-27 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 作訓鞋 | 博昊 | ZX-03 | 35 | 雙 | 100.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-28 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 防汛雙肩應急背包 | 潮范 | XF-03 | 180 | 個 | 140.0000 | 25,200.00 |
| 1-1-29 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 水帶背包 | 瀚森 | XFBB-1 | 30 | 個 | 100.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-30 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 配套前端耐高壓水帶 | 源森泰 | 01 | 2 | 條 | 700.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-31 | 消防設備 | 莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目 | 便攜式視頻會商終端 | 聯(lián)創(chuàng)拓值 | X-TT10 | 1 | 套 | 27,800.0000 | 27,800.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 甘澤年 |
| 評審專家: | 翁金輝?、?吳麗紅 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①按照服務中標(成交)金額,以差額定率累進法收取,參考如下所列費率標準下浮40%收取。具體繳納比例為:中標金額0-100(含)以下,按1.5%收?。恢袠私痤~100-500萬元間,收費費率1.1%;中標金額500萬元以上,收費費率0.8%。?(包含本項目采購有跟標或增加補充而產(chǎn)生的采購金額)。?中標人/成交供應商在領取中標通知書前,以轉(zhuǎn)賬或匯款方式提交(其中包含該項目采購有跟標或增加補充而產(chǎn)生的采購金額。但若采購人的實際采購金額低于中標總金額的,采購代理機構將不予退還原繳納的費用)。
代理服務費收費金額:
合同包1莆田市城廂區(qū)應急管理局森林消防應急救援設備采購項目:0.8004萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起?1?個工作日。
八、其他補充事宜
至響應文件提交截止時間止,共有?4家供應商遞交響應文件。經(jīng)磋商小組審查,福建安健環(huán)工程有限公司響應內(nèi)容與磋商采購內(nèi)容及要求有重大偏離或保留,評審條款"情形5"不通過,其符合性審查未通過,其它三家供應商均通過符合性和資格性審查。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:?莆田市城廂區(qū)應急管理局
地址:?城廂區(qū)區(qū)政府
聯(lián)系方式:?曾先生15858193677
2.采購機構信息
名稱:?福建省乙庚工程咨詢有限公司
地址:?福建省莆田市城廂區(qū)鳳凰山街道廣化路92號2梯708室
聯(lián)系方式:?0594-6223113
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:?蘇梓榮
電話:?0594-6223113
福建省乙庚工程咨詢有限公司
2026年04月03日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
